Voetbal International
Home / Teams / Burnley

STAND

1 WHU 29 56
2 SOU 29 52
3 CAR 29 50
4 BLP 29 48
5 BIR 28 47
6 MID 29 47
7 HUL 28 46
8 REA 28 45
9 LEE 29 45
10 BRI 29 45
11 BUR 29 44
12 DER 28 41
13 LEI 29 39
14 CRY 29 39
15 BAR 29 39
16 WAT 29 36
17 POR 27 34
18 PET 29 34
19 IPS 29 34
20 BRI 29 30
21 MIL 29 29
22 DON 28 24
23 N'H 28 24
24 COV 29 22

TEAM GEGEVENS

Burnley

ONDERLINGE RESULTATEN

Vergelijk

'Conte moet oppassen dat hij door de stress zijn haar niet voor de tweede keer verliest'
Ruud Gullit grapt in Gazzetta dello Sport dat de Juve-coach de rust moet bewaren. Als speler was hij kalend, maar liet later een nieuwe haardos implanteren.