Voetbal International
Home / Teams / Tottenham Hotspur

STAND

1 MANC 24 57
2 MANU 24 55
3 TOT 24 50
4 CHE 24 43
5 NEW 24 42
6 ARS 24 40
7 LIV 24 39
8 SUN 24 33
9 NOR 24 32
10 SWA 24 30
11 EVE 24 30
12 STO 24 30
13 AST 24 28
14 FUL 24 27
15 WBA 24 26
16 QPR 24 21
17 WOL 24 21
18 BOL 24 20
19 BLA 24 18
20 WIG 24 16

TEAM GEGEVENS

Sinds:
Stadion: White Hart Lane
Adres: 748 High Road, Tottenham, London N17 0AP
Plaats: Londen
Telefoon: 0044-2083655175
Fax: 0044-2083656005
email: klik hier
clubsite: klik hier

Tottenham Hotspur
PREMIER LEAGUE CARLING CUP EUROPA LEAGUE FA CUP Totaal
SELECTIE   WEDSTRIJDEN GOALS geel geelrood rood
Adebayor 21 9 3 0 0
Alnwick 0 0 0 0 0
Assou-Ekotto 24 1 3 0 0
Bale 23 10 3 0 0
Bassong 5 0 0 0 0
Carroll 0 0 0 0 0
Corluka 3 0 0 0 0
Crouch 1 0 0 0 0
Cudicini 0 0 0 0 0
Dawson 5 0 1 0 0
Defoe 16 8 1 0 0
Fredericks 0 0 0 0 0
Friedel 24 0 0 0 0
Gallas 7 0 1 0 0
Giovani 4 0 0 0 0
Gomes 0 0 0 0 0
Huddlestone 2 0 0 0 0
Kaboul 21 1 1 1 0
Kane 0 0 0 0 0
King 14 0 0 0 0
Kranjcar 8 0 0 0 0
Lancaster 1 0 0 0 0
Lennon 13 3 1 0 0
Livermore 16 0 1 0 0
Modric 22 3 1 0 0
Parker 20 0 6 0 0
Parrett 0 0 0 0 0
Pavlyuchenko 5 1 0 0 0
Pienaar 2 0 0 0 0
Rose 5 0 1 0 0
Saha 1 0 0 0 0
Sandro 12 0 1 0 0
Townsend 0 0 0 0 0
Van der Vaart 21 7 2 0 0
Walker 23 1 1 0 0
Yago 0 0 0 0 0

ONDERLINGE RESULTATEN

Vergelijk

'Conte moet oppassen dat hij door de stress zijn haar niet voor de tweede keer verliest'
Ruud Gullit grapt in Gazzetta dello Sport dat de Juve-coach de rust moet bewaren. Als speler was hij kalend, maar liet later een nieuwe haardos implanteren.