Voetbal International
Home / Teams / VfL Wolfsburg

STAND

1 DOR 20 43
2 BMÜ 20 41
3 S04 20 41
4 BMG 20 40
5 WER 20 32
6 LEV 20 31
7 H96 20 30
8 HOF 20 24
9 KÖL 20 24
10 WOL 20 24
11 STU 20 23
12 HSV 20 23
13 MAI 20 22
14 NÜR 20 21
15 HER 20 20
16 KAI 20 18
17 AUG 20 17
18 FRE 20 17

TEAM GEGEVENS

Sinds: 12-09-1945
Stadion: Volkswagenarena
Adres: Elsterweg 5
Plaats: Wolfsburg
Telefoon: 0049-536185170
Fax: 0049-5361851748
email:
clubsite: klik hier

VfL Wolfsburg
BUNDESLIGA DFB-POKAL Totaal
SELECTIE   WEDSTRIJDEN GOALS geel geelrood rood
Aleksandr Hleb 4 1 0 0 0
Arne Friedrich 0 0 0 0 0
Arnold 1 0 0 0 0
Benaglio 18 0 2 0 0
Cale 1 0 1 0 0
Chris 7 1 3 0 0
Cigerci 0 0 0 0 0
Dejagah 16 2 3 0 0
Felipe Lopes 3 0 1 0 0
Hasebe 15 1 3 1 0
Helmes 6 2 0 0 0
Hitz 2 0 0 0 1
Hitzlsperger 5 0 0 0 0
Ja-Cheol Koo 12 0 0 0 0
Jiracek 3 0 1 0 0
Jönsson 8 0 0 0 0
Josué 19 0 4 0 0
Kahlenberg 0 0 0 0 0
Kjær 3 0 0 0 0
Klamt 0 0 0 0 0
Klich 0 0 0 0 0
Knoche 1 0 0 0 0
Kreuels 0 0 0 0 0
Kyrgiakos 7 0 1 0 1
Lakic 10 0 0 0 0
Lenz 0 0 0 0 0
Madlung 12 1 0 0 0
Mandzukic 19 8 3 0 0
Medojevic 0 0 0 0 0
Ochs 12 0 2 0 0
Orozco 3 0 0 0 0
Polak 6 0 2 0 0
Polter 5 2 1 0 0
Rodriguez 3 0 0 0 0
Russ 11 0 5 0 0
Salihamidzic 12 2 2 0 0
Schäfer 20 3 1 0 0
Scheidhauer 0 0 0 0 0
Schindzielorz 2 0 0 0 0
Schulze 2 0 1 0 0
Sio 3 0 0 0 0
Sissoko 1 0 0 0 0
Thoelke 6 0 0 0 0
Träsch 20 0 3 0 0
Vieirinha 1 0 0 0 0

ONDERLINGE RESULTATEN

Vergelijk

'Conte moet oppassen dat hij door de stress zijn haar niet voor de tweede keer verliest'
Ruud Gullit grapt in Gazzetta dello Sport dat de Juve-coach de rust moet bewaren. Als speler was hij kalend, maar liet later een nieuwe haardos implanteren.